Allievi Maschile

1 560 CHINO Marco ALM 84 M SISPORT FIAT 15'54 1
2 557 CUBELLO Antonio ALM 85 M SISPORT FIAT 16'17 2
3 567 LONGO Enea ALM 85 M ATA NUOVA 16'58 3
4 552 GUASTELLI Antonio ALM 85 M ATL. LIB. 17'04 4
5 576 NILLO Alessandr ALM 84 M GP PONT S 17'07 5
6 554 DI MARTIN Giovanni ALM 85 M ATL. LIB. 17'22 6
7 571 ZANELLO Paolo ALM 85 M ATL. PINEROLO 17'28 7
8 581 FONTAN Davide ALM 84 M ATL. SAVO 17'37 8
9 570 CALZEDDA Samuele ALM 84 M ATL. TRIN 17'39 9
10 582 AVATANEO Gabriele ALM 85 M AVIS VILLANOVA 17'40 10
11 556 TESTA Stefano ALM 84 M ATL. SALU 17'42 11
12 574 CESANO Dario ALM 84 M US SANFRO 17'52 12
13 563 ARRIGO Erik ALM 85 M SISPORT FIAT 18'00 13
14 561 SABATO Giorgio ALM 84 M SISPORT FIAT 18'06 14
15 577 GHIGO David ALM 85 M GS POMARE 18'12 15
16 555 CRAVERO Manuel ALM 84 M ATL. SALU 18'21 16
17 580 VAY Marco ALM 84 M ATL. NICH 19'08 17
18 551 GRASSI Davide ALM 84 M SISPORT FIAT 19'13 18
19 558 DARO Salvatore ALM 85 M ATL. SALU 19'39 19
20 553 GIRAUDO Paolo ALM 85 M ATL. SALU 20'02 20
21 583 VALSANIA Daniele ALM 85 M ATL. ALBA 20'07 21
22 564 MIRABILE Ronal ALM 85 M SISPORT FIAT 20'31 22
23 559 ZORZI Ferdinand ALM 85 M ATL. STRA 21'06 23
24 568 GARDA Damiano ALM 85 M ATL .CAND 21'54 24
25 587 POZZO Pincopall ALM 85 M GS ERMENE 22'35 25
26 565 RUSSO Marco ALM 84 M ATL. TRIN 24'12 26
27 566 FERRERO Andrea ALM 84 M ATL. STRA 24'22 27
28 584 IBERTIS Federico ALM 84 M ATL. TRIN 27'59 28

Data ultimo aggiornamento 27/11/2000
Aggiornato da Moris/Ponsetto
Indirizzo di posta elettronica: Cronotorino@tin.it