Allievi Femminile

1 504 PETRACCA Elisabett ALF 85 F ATL. PINEROLO 13'23 1
2 549 LANZINER Karin ALF 84 F SUDTIROL 13'35 2
3 505 RASO Beatrice ALF 84 F ATL. V. D 13'41 3
4 528 BONGIOVAN Ombretta ALF 85 F US SANFRO 13'49 4
5 529 VALASANIA Teresa ALF 84 F ATL. ALBA 14'11 5
6 526 GALLETTO Federica ALF 84 F US SANFRO 14'21 6
7 521 RIMONDA Francesca ALF 85 F US SANFRO 14'27 7
8 531 BERTOGLIO Martina ALF 84 F SISPORT FIAT 14'32 8
9 512 CHIARO Marta ALF 85 F ATL. V. D 14'56 9
10 503 JUGLAIR Eleonora ALF 84 F ATL. V. D 14'57 10
11 522 BOLOGNA Irene ALF 85 F ATL. SUSA 15'11 11
12 510 BARALE Cecilia ALF 84 F US SANFRO 15'17 12
13 514 VENDEMIA Marianna ALF 85 F GS ROATA 15'47 13
14 525 JACOB Valentina ALF 85 F ATL. SAVO 15'54 14
15 515 SCARANGEL Francesca ALF 84 F ATL. NICH 15'58 15
16 532 MAIRONE Chiara ALF 85 F US SANFRO 16'04 16
17 516 CAVALLONE Barbara ALF 84 F ATL. SALU 16'08 17
18 513 VIALE Michela ALF 84 F GS ROATA 16'13 18
19 507 MORGILLO Alessia ALF 84 F ATL. CANA 16'32 19
20 511 CORDERA Sonia ALF 84 F ATL. CANA 16'40 20
21 501 COMPAGNO Francesca ALF 84 F ATL. CANA 16'46 21
22 527 GIOSCIA Marianna ALF 84 F SISPORT FIAT 17'21 22
23 520 MEZZERA Miriam ALF 84 F ATL. CANA 17'34 23
24 519 FOTI Eloisa ALF 85 F ATL. TRIN 18'10 24
25 509 PERETTO Elisa ALF 85 F GP PONT S 18'18 25
26 502 MASILI Francesca ALF 84 F ATL. STRA 18'49 26
27 517 BAGNATI Valentina ALF 84 F ATL. TRIN 18'57 27
28 518 GHENNOUFI Ghislane ALF 84 F ATL. TRIN 20'42 28

Data ultimo aggiornamento 27/11/2000
Aggiornato da Moris/Ponsetto
Indirizzo di posta elettronica: cronotorino@tin.it